Liste des préfets des Alpes-Maritimes
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Liste des prefets des Alpes-Maritimes ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
Liste des préfets des Alpes-Maritimes depuis la création du département. Le siège de la préfecture est à Nice.
| Période | Nom | Qualité |
|---|---|---|
| an VIII-1814 : Première période française : Consulat et Empire | ||
| 21 ventôse an VIII | Joseph Florens | Préfet |
| 13 frimaire an X | Alexandre Paul Guerin du Tournel, comte de Châteauneuf-Randon | Préfet |
| 21 ventôse an XI | Marc Joseph De Gratet Dubouchage | Préfet |
| 1814-1860 : Période sarde : intendants généraux du comté de Nice | ||
| juillet 1814 | Antonio-Francesco Arduini | Sénateur-Préfet |
| février 1834 | Pio-Francesco Toesca | Sénateur-Préfet |
| avril 1843 | Giulio-Giuseppe Caireschi | Sénateur-Préfet |
| juin 1848 | Francesco-Domenico Cassini | Sénateur-Préfet |
| juillet 1850 | Bartolomeo Durante | Sénateur-Préfet |
| mars 1852 | Orazio Massa | Sénateur-Préfet |
| 1860 à nos jours : Seconde période française : Réunion à la France | ||
| juin 1860 | Roland Paulze d'Ivoy | Préfet |
| 1861 | Louis Gavini de Campile | Préfet |
| 1870 | Pierre Baragnon | Commissaire de la République |
| 1870 | Noël Blache | Commissaire de la République |
| 1870 | Marc Dufraisse | Préfet |
| 1871 | Oscar Salvetat | Préfet |
| 1871 | Marquis Marie-Joseph de Villeneuve-Bargemon | Préfet |
| 1874 | Albert Decrais | Préfet |
| 1876 | Henry Darcy | Préfet |
| 1877 | Henri Doniol | Préfet |
| 1879 | Comte Raynet de Brancion | Préfet |
| 1882 | Comte Lagrange de Langres | Préfet |
| 1885 | Anatole Catusse | Préfet |
| 1887 | Arsène Henry | Préfet |
| 1897 | Gabriel Leroux | Préfet |
| 1898 | Charles Bardon | Préfet |
| 1899 | Paul Granet | Préfet |
| 1904 | André de Joly | Préfet |
| 1917 | Armand Bernard | Préfet |
| 1924 | Ange Benedetti | Préfet |
| 1934 | Henry Mouchet | Préfet |
| 1940 | Marcel Ribière | Préfet |
| 1943 | Jean Chaigneau | Préfet |
| août 1944 | Jean Moyon | Préfet |
| septembre 1944 | Paul Escande | Préfet |
| août 1946 | Paul Haag | Préfet |
| octobre 1950 | Georges Hutin | Préfet |
| octobre 1951 | Henry Soum | Préfet |
| décembre 1953 | Camille Ernst | Préfet |
| novembre 1954 | Pierre-Jean Moatti | Préfet |
| juillet 1967 | René-Georges Thomas | Préfet |
| novembre 1973 | Pierre Lambertin | Préfet |
| août 1985 | Jean-Pierre Pensa | Préfet |
| janvier 1989 | Yvon Ollivier | Préfet |
| mars 1992 | Jean-Louis Destandau | Préfet |
| octobre 1993 | Maurice Joubert | Préfet |
| juin 1995 | Philippe Marland | Préfet |
| décembre 1998 | Jean-René Garnier | Préfet |
| 2 septembre 2002 | Pierre Breuil | Préfet |
[] Sous-Préfets de Grasse
| Période | Nom | Qualité |
|---|---|---|
| 1815 | Bain | Sous-Préfet |
| 1816 | De Bovis | Sous-Préfet |
| 1830 | Di Pietro | Sous-Préfet |
| 1831 | Fauqueux | Sous-Préfet |
| 1848 | Pernet | Sous-Préfet |
| 1849 | Carbonel | Sous-Préfet |
| 1850 | Feraud | Sous-Préfet |
| 1858 | Levet | Sous-Préfet |
| 26 novembre 1860 | Armand Pimoret | Sous-Préfet |
| 25 juin 1864 | Clarion de Beauval | Sous-Préfet |
| 2 janvier 1866 | Fauqueux | Sous-Préfet |
| 15 septembre 1869 | Vicomte de la Barthe | Sous-Préfet |
| 11 septembre 1870 | Charles-Edouard Léon | Sous-Préfet |
| 31 janvier 1871 | Arthur Lonclas | Sous-Préfet |
| 23 avril 1871 | Jaume Saint-Hilaire | Sous-Préfet |
| 24 janvier 1872 | Charles Vincens | Sous-Préfet |
| 1er juillet 1873 | Rondeaux | Sous-Préfet |
| 6 janvier 1874 | Braincourt | Sous-Préfet |
| 15 juillet 1874 | De Bernis | Sous-Préfet |
| 21 février 1877 | De La Mer | Sous-Préfet |
| 24 mai 1877 | David | Sous-Préfet |
| 25 mars 1879 | Comolet | Sous-Préfet |
| 21 octobre 1883 | Debax | Sous-Préfet |
| 26 avril 1885 | Georges Mosse | Sous-Préfet |
| 13 février 1886 | Delage | Sous-Préfet |
| 18 octobre 1887 | Bonini | Sous-Préfet |
| 18 avril 1891 | Jean-René Salvador | Sous-Préfet |
| 6 septembre 1904 | Haupetit-Fourichon | Sous-Préfet |
| 25 décembre 1917 | Henri Mouchet | Sous-Préfet |
| 1922 | Henri Basset | Sous-Préfet |
| 1925 | Bellecroix | Sous-Préfet |
| 1934 | Georges Darbou | Sous-Préfet |
| 1940 | Pierangeli | Sous-Préfet |
| septembre 1944 | Delaporte | Sous-Préfet |
| 1944 | Pierre Fouineau | Sous-Préfet |
| 1950 | Louis Bourguet | Sous-Préfet |
| 1952 | Gabriel Fred | Sous-Préfet |
| 1955 | Jean Deleplanque | Sous-Préfet |
| 1964 | Francis Ilari | Sous-Préfet |
| 1974 | Claude Silberzahn | Sous-Préfet |
| 1979 | René Vial | Sous-Préfet |
| 1985 | Bernard Larvaron | Sous-Préfet |
| 1989 | Claude Langevin | Sous-Préfet |
| 1992 | André Durand | Sous-Préfet |
| 1993 | Michel Authier | Sous-Préfet |
| 1998 | Bruno Raifaud | Sous-Préfet |
| 2003 | Claude Serra | Sous-Préfet |
[] Sous-Préfets de Puget-Théniers (1800-1926)
| Période | Nom | Qualité |
|---|---|---|
| 1870 | Joseph Tardy | Sous-Préfet |
| 1870 | Joseph Tardy | Sous-Préfet |
| 1870 | Joseph Tardy | Sous-Préfet |
| 1800 | Jean-Dominique Blanqui | Sous-Préfet |
| 1814 | Sous-Préfet | |
| 1860 | Antoine Pietri | Sous-Préfet |
| 1865 | Joseph Semerie | Sous-Préfet |
| 1869 | Marie-Louis Gillet de Valbreuse | Sous-Préfet |
| 1870 | Joseph Tardy | Sous-Préfet |
| 1871 | Tony Touchebeuf | Sous-Préfet |
| 1872 | Baron du Bourdieu | Sous-Préfet |
| 1873 | Marie-Edmond Martin-Doisy | Sous-Préfet |
| 1873 | Léon Gaduel | Sous-Préfet |
| 1876 | L. Chaigne | Sous-Préfet |
| 1877 | Paulin Gayraud | Sous-Préfet |
| 1877 | Monnier | Sous-Préfet |
| 1877 | Paulin Gayraud | Sous-Préfet |
| 1878 | Louis Thiabaud | Sous-Préfet |
| 1880 | Alexis Rochas | Sous-Préfet |
| 1880 | Annibal Andreis | Sous-Préfet |
| 1883 | Boncourt | Sous-Préfet |
| 1885 | André Gent | Sous-Préfet |
| 1885 | Joseph Debonne | Sous-Préfet |
| 1887 | Ferdinand Isaac | Sous-Préfet |
| 1889 | Augustin Amalot | Sous-Préfet |
| 1890 | Edouard Mayer | Sous-Préfet |
| 1896 | Lonjon | Sous-Préfet |
| 1905 | Emile Bruni | Sous-Préfet |
| 1919 | Joseph Bazi | Sous-Préfet |
| 1926 | Delpoux | Sous-Préfet |
| 1926 | Fernand Michel | Sous-Préfet |
| L'arrondissement de Puget-Théniers fut supprimé en 1926. | ||
|
|