Liste des pays par superficie
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Liste des pays par superficie ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| galerie des drapeaux |
Voici la liste des pays du monde ordonnés par superficie décroissante.
Sommaire |
[] Méthodes de calcul
Les superficies pour les pays et les territoires proviennent du CIA World Factbook, mis à jour le 1er novembre 2005 [1]. Elles incluent à chaque fois la superficie des terres émergées et des eaux intérieures.
Les superficies données pour les océans proviennent de la même source. Comme les superficies des pays incluent les eaux intérieures, leur total est supérieur à la superficie indiquée pour les terres émergées.
[] Liste
Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires et se borne à considérer comme « pays » les entités mentionnées comme telles dans la liste des pays du monde).
Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prise en compte dans le classement des pays.
Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
| Pays (ou territoire) |
Superficie (km²) |
||
|---|---|---|---|
| Monde entier [1] | 510 065 285 | ||
| Océans [2] | 361 126 222 | ||
| Océan Pacifique | 155 557 000 | ||
| Terres émergées [3] | 148 939 063 | ||
| Océan Atlantique | 76 762 000 | ||
| Océan Indien | 68 556 000 | ||
| Union africaine [4] | 29 797 500 | ||
| Océan Antarctique | 20 327 000 | ||
| 1 | Russie [5] | 17 075 200 | |
| Océan Arctique | 14 056 000 | ||
| Antarctique | 14 000 000 | ||
| 2 | Canada [6] | 9 984 670 | |
| 3 | Chine | 9 670 037 | |
| Territoire continental | 9 596 960 | ||
| Taïwan [7] | 35 980 | ||
| Hong Kong | 1 092 | ||
| Macao | 25,4 | ||
| 4 | États-Unis | 9 639 813 | |
| 48 États contigus | 7 882 900 | ||
| Alaska | 1 717 854 | ||
| Hawaii | 28 337 | ||
| Porto Rico | 9 104 | ||
| Guam | 549 | ||
| Îles Mariannes du Nord | 477 | ||
| Îles Vierges américaines | 352 | ||
| Samoa américaines | 199 | ||
| Atoll de Palmyra | 11,9 | ||
| Île Wake | 6,5 | ||
| Îles Midway | 6,2 | ||
| Île de Navassa | 5,4 | ||
| Île Jarvis | 4,5 | ||
| Atoll de Johnston | 2,8 | ||
| Île Howland | 1,6 | ||
| Île Baker | 1,4 | ||
| Récif Kingman | 1 | ||
| 5 | Brésil [8] | 8 514 876 | |
| 6 | Australie [9] | 7 687 454 | |
| Île principale | 7 686 850 | ||
| Îles Heard et McDonald | 412 | ||
| Île Christmas | 135 | ||
| Île Norfolk | 34,6 | ||
| Îles Cocos | 14 | ||
| Îles Ashmore et Cartier | 5 | ||
| Îles de la Mer de Corail | 3 | ||
| * | Union européenne | 3 976 372 | |
| 7 | Inde | 3 287 590 | |
| 8 | Argentine | 2 766 890 | |
| 9 | Kazakhstan | 2 717 300 | |
| 10 | Soudan [10] | 2 505 810 | |
| 11 | Algérie | 2 381 740 | |
| 12 | République démocratique du Congo | 2 345 410 | |
| 13 | Danemark [11] | 2 210 579 | |
| Groenland [12] | 2 166 086 | ||
| Partie européenne | 43 094 | ||
| Îles Féroé | 1 399 | ||
| 14 | Mexique | 1 972 550 | |
| 15 | Arabie Saoudite | 1 960 582 | |
| 16 | Indonésie | 1 919 440 | |
| 17 | Libye | 1 759 540 | |
| 18 | Iran | 1 648 000 | |
| 19 | Mongolie | 1 564 116 | |
| 20 | Pérou | 1 285 220 | |
| 21 | Tchad | 1 284 000 | |
| 22 | Niger | 1 267 000 | |
| 23 | Angola | 1 246 700 | |
| 24 | Mali | 1 240 000 | |
| 25 | Afrique du Sud | 1 219 912 | |
| 26 | Colombie | 1 138 910 | |
| 27 | Éthiopie | 1 127 127 | |
| 28 | Bolivie | 1 098 580 | |
| 29 | Mauritanie | 1 030 700 | |
| 30 | Égypte | 1 001 450 | |
| 31 | Tanzanie | 945 087 | |
| 32 | Nigeria | 923 768 | |
| 33 | Venezuela | 912 050 | |
| 34 | Namibie | 825 418 | |
| 35 | Pakistan | 803 940 | |
| 36 | Mozambique | 801 590 | |
| 37 | Turquie | 780 580 | |
| 38 | Chili | 756 950 | |
| 39 | Zambie | 752 614 | |
| 40 | Birmanie | 678 500 | |
| 41 | France | 675 418 | |
| Territoire métropolitain | 547 030 | ||
| Guyane | 91 000 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 19 060 | ||
| Terres australes et antarctiques françaises | 7 829 | ||
| Polynésie française | 4 167 | ||
| Réunion | 2 517 | ||
| Guadeloupe | 1 780 | ||
| Martinique | 1 100 | ||
| Mayotte | 374 | ||
| Wallis-et-Futuna | 274 | ||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 242 | ||
| Île Europa | 28 | ||
| Clipperton | 6 | ||
| Îles Glorieuses | 5 | ||
| Juan de Nova | 4,4 | ||
| Île Tromelin | 1 | ||
| Bassas da India | 0,2 | ||
| 42 | Afghanistan | 647 500 | |
| 43 | Somalie | 637 657 | |
| 44 | République centrafricaine | 622 984 | |
| 45 | Ukraine [13] | 603 700 | |
| 46 | Botswana | 600 370 | |
| 47 | Madagascar | 587 040 | |
| 48 | Kenya | 582 650 | |
| 49 | Yémen | 527 970 | |
| 50 | Thaïlande | 514 000 | |
| 51 | Espagne [14] | 504 782 | |
| 52 | Turkménistan | 488 100 | |
| 53 | Cameroun | 475 440 | |
| 54 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462 840 | |
| 55 | Suède | 449 964 | |
| 56 | Ouzbékistan | 447 400 | |
| 57 | Maroc [15] | 446 550 | |
| Sahara occidental | 266 000 | ||
| 58 | Irak | 437 072 | |
| 59 | Paraguay | 406 750 | |
| 60 | Zimbabwe | 390 580 | |
| 61 | Norvège | 386 701 | |
| Partie métropolitaine | 324 220 | ||
| Svalbard | 62 049 | ||
| Jan Mayen | 373 | ||
| Île Bouvet | 58,5 | ||
| 62 | Japon | 377 835 | |
| 63 | Allemagne | 357 021 | |
| 64 | République du Congo | 342 000 | |
| 65 | Finlande | 338 145 | |
| 66 | Malaisie | 329 750 | |
| 67 | Viêt Nam | 329 560 | |
| 68 | Côte d'Ivoire | 322 462 | |
| 69 | Pologne | 312 685 | |
| 70 | Italie | 301 230 | |
| 71 | Philippines | 300 000 | |
| 72 | Équateur | 283 560 | |
| 73 | Burkina Faso | 274 200 | |
| 74 | Nouvelle-Zélande | 269 190 | |
| Partie principale | 268 680 | ||
| Niue | 260 | ||
| Îles Cook | 240 | ||
| Tokelau | 10 | ||
| 75 | Gabon | 267 667 | |
| 76 | Royaume-Uni [16] | 262 776 | |
| Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles | 244 820 | ||
| Îles Malouines | 12 173 | ||
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 3 903 | ||
| Îles Turques et Caïques | 430 | ||
| Sainte-Hélène | 410 | ||
| Îles Caïmanes | 262 | ||
| Îles Vierges britanniques | 153 | ||
| Dhekelia | 130,8 | ||
| Akrotiri | 123 | ||
| Montserrat | 102 | ||
| Anguilla | 102 | ||
| Territoire britannique de l'océan Indien | 60 | ||
| Bermudes | 53,3 | ||
| Îles Pitcairn | 47 | ||
| Gibraltar | 6,5 | ||
| 77 | Guinée | 245 857 | |
| 78 | Ghana | 239 460 | |
| 79 | Roumanie | 237 500 | |
| 80 | Laos | 236 800 | |
| 81 | Ouganda | 236 040 | |
| 82 | Guyana | 214 970 | |
| 83 | Oman | 212 460 | |
| 84 | Biélorussie | 207 600 | |
| 85 | Kyrgyzstan | 198 500 | |
| 86 | Sénégal | 196 190 | |
| 87 | Syrie [17] | 185 180 | |
| 88 | Cambodge | 181 040 | |
| 89 | Uruguay | 176 220 | |
| 90 | Tunisie | 163 610 | |
| 91 | Suriname [18] | 163 270 | |
| 92 | Bangladesh | 144 000 | |
| 93 | Tadjikistan | 143 100 | |
| 94 | Népal | 140 800 | |
| 95 | Grèce | 131 940 | |
| 96 | Nicaragua | 129 494 | |
| 97 | Érythrée | 121 320 | |
| 98 | Corée du Nord | 120 540 | |
| 99 | Malawi | 118 480 | |
| 100 | Bénin | 112 620 | |
| 101 | Honduras | 112 090 | |
| 102 | Liberia | 111 370 | |
| 103 | Bulgarie | 110 910 | |
| 104 | Cuba | 110 860 | |
| 105 | Guatemala | 108 890 | |
| 106 | Islande | 103 000 | |
| 107 | Corée du Sud | 98 480 | |
| 108 | Hongrie | 93 030 | |
| 109 | Portugal | 92 391 | |
| Territoire métropolitain | 89 242 | ||
| Açores | 2 355 | ||
| Madère | 794 | ||
| 110 | Jordanie | 92 300 | |
| 111 | Serbie | 88 361 | |
| 112 | Azerbaïdjan | 86 600 | |
| 113 | Autriche | 83 870 | |
| 114 | Émirats arabes unis | 82 880 | |
| 115 | République Tchèque | 78 866 | |
| 116 | Panamá | 78 200 | |
| 117 | Sierra Leone | 71 740 | |
| 118 | Irlande | 70 280 | |
| 119 | Géorgie | 69 700 | |
| 120 | Sri Lanka | 65 610 | |
| 121 | Lituanie | 65 200 | |
| 122 | Lettonie | 64 589 | |
| 123 | Togo | 56 785 | |
| 124 | Croatie | 56 542 | |
| 125 | Bosnie-Herzégovine | 51 129 | |
| 126 | Costa Rica | 51 100 | |
| 127 | Slovaquie | 48 845 | |
| 128 | République Dominicaine | 48 730 | |
| 129 | Bhoutan | 47 000 | |
| 130 | Estonie | 45 226 | |
| 131 | Pays-Bas | 42 679 | |
| Territoire européen | 41 526 | ||
| Antilles néerlandaises | 960 | ||
| Aruba | 193 | ||
| 132 | Suisse | 41 290 | |
| 133 | Guinée-Bissau | 36 120 | |
| 134 | Moldavie | 33 843 | |
| 135 | Belgique | 30 528 | |
| 136 | Lesotho | 30 355 | |
| 137 | Arménie | 29 800 | |
| 138 | Albanie | 28 748 | |
| 139 | Îles Salomon | 28 450 | |
| 140 | Guinée équatoriale | 28 051 | |
| 141 | Burundi | 27 830 | |
| 142 | Haïti | 27 750 | |
| 143 | Rwanda | 26 338 | |
| 144 | Macédoine | 25 333 | |
| 145 | Djibouti | 23 000 | |
| 146 | Belize | 22 966 | |
| 147 | Salvador | 21 040 | |
| 148 | Israël [19] | 20 770 | |
| Cisjordanie | 5 860 | ||
| Bande de Gaza | 360 | ||
| 149 | Slovénie | 20 273 | |
| 150 | Fidji | 18 270 | |
| 151 | Koweit | 17 820 | |
| 152 | Swaziland | 17 363 | |
| 153 | Timor oriental | 15 007 | |
| 154 | Bahamas | 13 940 | |
| 155 | Monténégro | 13 800 | |
| 156 | Vanuatu | 12 200 | |
| 158 | Qatar | 11 437 | |
| 158 | Gambie | 11 300 | |
| 159 | Jamaïque | 10 991 | |
| 160 | Liban | 10 452 | |
| 161 | Chypre [20] | 9 250 | |
| 162 | Brunei | 5 770 | |
| 163 | Trinité-et-Tobago | 5 128 | |
| 164 | Cap-Vert | 4 033 | |
| 165 | Samoa | 2 944 | |
| 166 | Luxembourg | 2 586 | |
| 167 | Union des Comores | 2 170 | |
| 168 | Maurice | 2 040 | |
| 169 | Sao Tomé-et-Principe | 1 001 | |
| 170 | Kiribati | 811 | |
| 171 | Dominique | 754 | |
| 172 | Tonga | 748 | |
| 173 | Micronésie | 702 | |
| 174 | Singapour | 692,7 | |
| 175 | Bahrain | 665 | |
| 176 | Sainte-Lucie | 616 | |
| 177 | Andorre | 468 | |
| 178 | Palau | 458 | |
| 179 | Seychelles [21] | 455 | |
| 180 | Antigua-et-Barbuda | 442,6 | |
| 181 | Barbade | 431 | |
| 182 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 389 | |
| 183 | Grenade | 344 | |
| 184 | Malte | 316 | |
| 185 | Maldives [22] | 300 | |
| 186 | Saint-Christophe-et-Niévès [23] | 261 | |
| 187 | Îles Marshall | 181,3 | |
| 188 | Liechtenstein | 160 | |
| 189 | Saint-Marin | 61,2 | |
| 190 | Tuvalu | 26 | |
| 191 | Nauru [24] | 21 | |
| Îles Spratley [25] | 5 | ||
| 192 | Monaco | 1,95 | |
| 193 | Vatican [26] | 0,44 | |
| Îles Paracel [25] | - |
[] Notes
- ↑ Surface obtenue en considérant la Terre comme un sphéroïde oblong, de rayon polaire 6 356,75 km et de rayon équatorial 6 378,135 km.
- ↑ En considérant que la Terre, approximée à un sphéroïde oblong, est recouverte par les océans à 70,8 %.
- ↑ En considérant que les terres émergées représentent 29,2 % de la superficie de la Terre, approximée à un sphéroïde oblong.
- ↑ Comprend tous les pays d'Afrique, hormis le Maroc.
- ↑ Plus grand pays d'Asie. La partie strictement européenne (4 320 025 km²) est également largement plus grande que n'importe quel autre pays d'Europe.
- ↑ Plus grand pays d'Amérique.
- ↑ Si on considérait le territoire contrôlé par la République de Chine comme indépendant, cette dernière serait classée 134e.
- ↑ Plus grand pays d'Amérique du Sud.
- ↑ Plus grand pays d'Océanie.
- ↑ Plus grand pays d'Afrique.
- ↑ La partie purement européenne du Danemark (hors Îles Féroé) serait classée 130e.
- ↑ Le Groenland serait classé 13e en tant que nation indépendante.
- ↑ Plus grand pays d'Europe, si l'on ne compte pas la partie européenne de la Russie (le Kazakhstan, la Turquie, le Danemark et la France sont également plus étendus dans leur ensemble, mais les parties de ces pays situées exclusivement en Europe sont plus petites que l'Ukraine).
- ↑ Y compris les enclaves africaines de Ceuta et Melilla.
- ↑ En comptant le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc, celui-ci atteint 712 550 km² et est classé 40e.
- ↑ Guernesey, Jersey et l'Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la couronne. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la superficie.
- ↑ La superficie indiquée tient compte des 1 295 km² occupés par Israël.
- ↑ Plus petit pays d'Amérique du Sud.
- ↑ La surface indiquée exclut Jérusalem-Est et d'autres territoires occupés après la Guerre des Six jours ; en incluant ces territoires, la superficie d'Israël est de 22 145 km². La superficie de la Palestine, qui serait composée de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, serait de 6 520 km².
- ↑ Dont 3 355 km² forment la République turque de Chypre du Nord.
- ↑ Plus petit pays d'Afrique.
- ↑ Plus petit pays d'Asie.
- ↑ Plus petit pays d'Amérique du Nord.
- ↑ Plus petit pays d'Océanie.
- ↑ 25,0 25,1 Au cœur d'un conflit territorial, n'appartiennent formellement à aucune nation.
- ↑ Plus petit pays d'Europe.