Image:Delhicinema (92).JPG
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Image~Delhicinema -92.JPG ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
Pages contenant l'image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l'appareil photo ou le scanner qui l'a produite. Si le fichier a été modifié, certains détails peuvent ne pas refléter l'image modifiée.
| Titre de l'image | MINOLTA DIGITAL CAMERA |
|---|---|
| Fabricant de l’appareil | Minolta Co., Ltd. |
| Modèle de l’appareil | DiMAGE Xt |
| Orientation | Normal |
| Résolution de l’image en largeur | 72 dpi |
| Résolution de l'image en hauteur | 72 dpi |
| Logiciel utilisé | Ver. 1.00 |
| Date et heure d'enregistrement du fichier | 19 avril 2005 à 13:05 |
| Y and C positioning | 2 |
| Temps d'exposition | 1/750 sec (0.0013333333333333) |
| Focale | f/3.1 |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| ISO speed rating | 50 |
| Version Exif | 2.2 |
| Date et heure de la génération de données | 19 avril 2005 à 13:05 |
| Date et heure de numérisation | 19 avril 2005 à 13:05 |
| Mode de compression de l'image | 2 |
| Luminosité | 7.5 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Champ d'ouverture maximal | 3.3 |
| Mode de mesure | Pattern |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 24 |
| Longueur de focale | 10.3 mm |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Traitement d'image personnalisé | Procédé personnalisé |
| Mode d'exposition | Exposition automatique |
| Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
| Taux d'agrandissement numérique (zoom) | 0 |
| Longueur de focale pour un film 35 mm | 66 |
| Scene capture type | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normal |
| Sharpness | Normal |
| Distance du sujet | Distant |
