ISO 8859-15
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page ISO 8859-15 ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
ISO 8859-15 (aussi connue comme Latin-9 et non officiellement comme Latin-0, mais jamais comme Latin-15) est la 15e partie de la norme de codage de caractères ISO 8859 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Cette norme donne un code numérique tenant sur 8 bits aux caractères de l'alphabet latin utilisés en allemand, anglais, basque, catalan, danois, espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, norvégien, portugais, romanche et suédois (parmi d'autres langues européennes).
Il peut être considéré comme une mise à jour de la norme ISO 8859-1 : il est identique, à l'exception de huit caractères. Il ajoute entre autres le caractère de l'euro (€) et les caractères Œ, œ et Ÿ qui manquaient pour l'écriture du français.
Note : les codes numériques sont donnés en base hexadécimale.
| Position | 0xA4 | 0xA6 | 0xA8 | 0xB4 | 0xB8 | 0xBC | 0xBD | 0xBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8859-1 | ¤ | ¦ | ¨ | ´ | ¸ | ¼ | ½ | ¾ |
| 8859-15 | € | Š | š | Ž | ž | Œ | œ | Ÿ |
| ISO/CEI 8859-15 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
| 0x | non utilisé | |||||||||||||||
| 1x | ||||||||||||||||
| 2x | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| 8x | non utilisé | |||||||||||||||
| 9x | ||||||||||||||||
| Ax | ¡ | ¢ | £ | € | ¥ | Š | § | š | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
| Bx | ° | ± | ² | ³ | Ž | µ | ¶ | · | ž | ¹ | º | » | Œ | œ | Ÿ | ¿ |
| Cx | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| Dx | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | þ | ß |
| Ex | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| Fx | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | Þ | ÿ |
Dans la table ci-dessus, 20 est l'espace standard, A0 est l'espace insécable.
Les valeurs 00-1F, 7F, et 80-9F ne sont pas assignées à des caractères par l'ISO/CEI 8859-15.
Carte complète de l'ISO 8859-15 avec les différences par rapport à l'ISO 8859-1 marquées en jaune :
| ISO 8859-15 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
| 0x | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1x | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 2x | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
| 8x | PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 |
| 9x | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC |
| Ax | NBSP | ¡ | ¢ | £ | € | ¥ | Š | § | š | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ |
| Bx | ° | ± | ² | ³ | Ž | µ | ¶ | · | ž | ¹ | º | » | Œ | œ | Ÿ | ¿ |
| Cx | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| Dx | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| Ex | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| Fx | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
[] Voir aussi
[] Liens internes
|
|