Équipe des Pays-Bas de football
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Equipe des Pays-Bas de football ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs | orange et blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Les Oranje ou Orange mécanique en 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionneur | Marco van Basten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement FIFA | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de sélections | Edwin van der Sar : 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur buteur | Patrick Kluivert : 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier match officiel | 30 avril 1905 Belgique 1 - 4 Pays-Bas |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus large victoire | 1er novembre 1972 Pays-Bas 9 - 0 Norvège |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus large défaite | 1er avril 1907 Pays-Bas 2 - 12 Angleterre |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du Monde | Phases finales : 7 Meilleur résultat : Finaliste en 1974 et 1978 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat d'Europe | Meilleur résultat : Vainqueur en 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
L'équipe des Pays-Bas de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs néerlandais sous l'égide de la Fédération des Pays-Bas de football.
Sommaire |
[] Palmarès
Les néerlandais ont toujours été l'une des meilleures sélections nationales européennes, consacrée lors du Championnat d'Europe de football 1988, sous l'impulsion de son trio magique Marco van Basten, Frank Rijkaard et Ruud Gullit, là où leurs prédécesseurs emmenés par Johan Cruyff avaient échoué à deux reprises en finale de Coupe du monde en 1974 puis en 1978.
[] Parcours en Coupe du monde
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Huitième de finale
- 1938 : Huitième de finale
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : Non inscrit
- 1958 : Tour préliminaire
- 1962 : Tour préliminaire
- 1966 : Tour préliminaire
- 1970 : Tour préliminaire
- 1974 : Finale
- 1978 : Finale
- 1982 : Tour préliminaire
- 1986 : Tour préliminaire
- 1990 : Huitième de finale
- 1994 : Quart de finale
- 1998 : 4e
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Huitième de finale
[] Parcours en Championnat d'Europe
- 1960 : Non inscrit
- 1964 : 1/8e de finale
- 1968 : Tour préliminaire
- 1972 : Tour préliminaire
- 1976 : Demi-finale
- 1980 : 1er tour
- 1984 : Tour préliminaire
- 1988 : Vainqueur
- 1992 : Demi-finale
- 1996 : Quart de finale
- 2000 : Demi-finale
- 2004 : Demi-finale
[] Divers
- Finaliste du Mundialito des Nations, face à l'équipe d'Uruguay, dans son propre pays en 1980
[] Principaux joueurs
|
|
|
|
[] Effectif
Le 15 mai 2006, le sélectionneur néerlandais, Marco van Basten, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.
| Numéro / Nom | Equipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts | Rouge | J/R | Jaune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| 1 | Edwin van der Sar Cap. | 29.10.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Henk Timmer | 03.12.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Maarten Stekelenburg | 22.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 2 | Kew Jaliens | 15.09.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Khalid Boulahrouz | 28.12.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Joris Mathijsen | 05.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Giovanni van Bronckhorst | 05.02.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Jan Kromkamp | 17.08.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Andre Ooijer | 11.07.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Johnny Heitinga | 15.11.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Tim de Cler | 08.11.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| 6 | Denny Landzaat | 06.05.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Phillip Cocu | 29.10.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rafael van der Vaart | 11.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hedwiges Maduro | 13.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mark van Bommel | 22.04.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Wesley Sneijder | 09.06.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 7 | Dirk Kuyt | 22.07.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ruud van Nistelrooy | 01.07.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Arjen Robben | 23.01.1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Robin van Persie | 06.08.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Vennegoor of Hesselink | 07.11.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ryan Babel | 19.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| Marco van Basten | 31.10.1964 | |||||||
[] Voir aussi
| Équipes nationales masculines - UEFA |
| Albanie | Allemagne | Andorre | Angleterre | Arménie | Autriche | Azerbaïdjan | Belgique | Biélorussie |
| Bosnie-Herzégovine | Bulgarie | Chypre | Croatie | Danemark | Écosse | Espagne | Estonie | Îles Féroé |
| Finlande | France | Géorgie | Grèce | Hongrie | République d'Irlande | Irlande du Nord | Islande | Israël | Italie |
| Kazakhstan | Lettonie | Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Macédoine | Malte | Moldavie | Norvège |
| Pays-Bas | Pays de Galles | Pologne | Portugal | République tchèque | Roumanie | Russie |
| Saint-Marin | Serbie | Slovaquie | Slovénie | Suède | Suisse | Turquie | Ukraine |
| Football au Pays-Bas |
| Championnat • Division 2 • Championnat Amateurs • Championnat féminin • Coupe des Pays-Bas • Supercoupe des Pays-Bas |
| Fédération • Équipe des Pays-Bas • Équipe des Pays-Bas féminine |
| Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |
