Élections législatives françaises de 1997
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Elections legislatives francaises de ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
Les élections législatives de 1997 ont eu lieu le 25 mai et le 1er juin 1997, après la dissolution de l'Assemblée Nationale par le président de la République Jacques Chirac.
Sommaire |
[] Premier tour
[] Participation
| Suffrages | % des inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 39 361 138 | 100,00 |
| Votants | 26 727 502 | 67,90 |
| Abstentions | 12 633 636 | 32,09 |
| Blancs et nuls | 1 303 712 | 3,31 |
| Exprimés | 25 423 790 | 64,59 |
[] Résultats par parti
La liste suivante donne les résultats des différents partis politiques au premier tour, en additionnant leurs suffrages à l'échelle nationale :
| Parti | Suffrages | % des inscrits | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Extrême gauche | 644 051 | 1,64 % | 2,53 % |
| PCF | 2 523 405 | 6,41 % | 9,92 % |
| PS | 5 977 045 | 15,18 % | 23,51 % |
| PRG | 389 782 | 0,93 % | 1,44 % |
| Autres partis de gauche | 713 082 | 1,81 % | 2,81 % |
| Verts | 1 738 287 | 4,42 % | 6,84 % |
| RPR | 3 983 257 | 10,12 % | 15,67 % |
| UDF | 3 617 440 | 9,19 % | 14,23 % |
| Autres partis de droite | 1 679 369 | 4,27 % | 6,61 % |
| FN | 3 800 785 | 9,65 % | 14,95 % |
| Autres partis de d'extrême droite | 26 759 | 0,07 % | 0,10 % |
| Autres | 354 249 | 0,90 % | 1,39 % |
[] Deuxième tour
[] Participation
| Suffrages | % des inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 37 589 673 | 100,00 |
| Votants | 26 885 757 | 71,52 |
| Abstentions | 10 703 916 | 28,48 |
| Blancs et nuls | 1 696 127 | 4,51 |
| Exprimés | 25 189 630 | 67,01 |
[] Résultats par parti
La liste suivante donne les résultats des différents partis politiques au deuxième tour, en additionnant leurs suffrages à l'échelle nationale :
| Parti | Suffrages | % des inscrits | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Extrême gauche | 921 716 | 2,45 % | 3,66 % |
| PCF | 921 716 | 2,45 % | 3,66 % |
| PS | 9 722 022 | 25,86 % | 38,60 % |
| PRG | 558 959 | 1,49 % | 2,22 % |
| Autres partis de gauche | 543 789 | 1,45 % | 2,76 % |
| Verts | 414 871 | 1,10 % | 1,65 % |
| RPR | 5 714 354 | 15,20 % | 22,69 % |
| UDF | 5 284 203 | 14,06 % | 20,98 % |
| Autres partis de droite | 594 862 | 1,58 % | 2,36 % |
| FN | 1 434 854 | 3,82 % | 5,70 % |
[] Résultats par départements
En cas de triangulaires, le battu indiqué est le candidat arrivé second. Les candidats élus au premier tour sont indiqués en gras, et le battu est le candidat arrivé second à ce tour
- A compléter...
[] Paris
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Laurent Dominati (UDF) | Dominique Bertinotti (PS) |
| 2eme circonscription | Jean Tiberi (RPR) | Lyne Cohen-Solal (PS) |
| 3eme circonscription | Martine Aurillac (RPR) | Anne Kalch (PS) |
| 4eme circonscription | Pierre Lellouche (RPR) | Jacques Bravo (PS) |
| 5eme circonscription | Tony Dreyfus (PS) | Claude-Gérard Marcus (RPR) |
| 6eme circonscription | Georges Sarre (MDC) | Arlette Braquy (UDF) |
| 7eme circonscription | Patrick Bloche (PS) | Corinne Lepage (DVD) |
| 8eme circonscription | Jean de Gaulle (RPR) | Sandrine Mazetier (PS) |
| 9eme circonscription | Jean-Marie Le Guen (PS) | Anne-Marie Couderc (RPR) |
| 10eme circonscription | Serge Blisko (PS) | Jacques Toubon (RPR) |
| 11eme circonscription | Nicole Catala (RPR) | Pierre Castagnou (PS) |
| 12eme circonscription | Edouard Balladur (RPR) | Anne Le Moal (PS) |
| 13eme circonscription | René Galy-Dejean (RPR) | Gilles Alayrac (PRS) |
| 14eme circonscription | Claude Goasguen (UDF) | Georges Mesmin (DVD) |
| 15eme circonscription | Gilbert Gantier (UDF) | Bariza Khiari (PS) |
| 16eme circonscription | Bernard Pons (RPR) | Élizabeth Larrieu (PS) |
| 17eme circonscription | Françoise de Panafieu (RPR) | Annick Lepetit (PS) |
| 18eme circonscription | Christophe Caresche (PS) | Patrick Stefanini (RPR) |
| 19eme circonscription | Daniel Vaillant (PS) | Jean-Pierre Pierre-Bloch (UDF) |
| 20eme circonscription | Jean-Christophe Cambadélis (PS) | Michel Bulté (RPR) |
| 21eme circonscription | Véronique Carrion-Bastok (PS) | Didier Bariani (UDF) |
[] Seine-et-Marne
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Jean-Claude Mignon (RPR) | Jean-Louis Mouton (PS) |
| 2eme circonscription | Didier Julia (RPR) | Nelly Renaud-Touchard (PS) |
| 3eme circonscription | Pierre Carassus (MDC) | Yves Jégo (RPR) |
| 4eme circonscription | Christian Jacob (RPR) | Dominique Binet (PS); Jacques Gérard (FN) |
| 5eme circonscription | Guy Drut (RPR) | Marie Richard (PS); Didier Coquard (FN) |
| 6eme circonscription | Nicole Bricq (PS) | Jean-François Copé (RPR); Marie-Christine Arnautu (FN) |
| 7eme circonscription | Charles Cova (RPR) | Jean-Paul Planchou (PS) |
| 8eme circonscription | Daniel Vachez (PS) | Gérard Jeffray (UDF) |
| 9eme circonscription | Jacques Heuclin (PS) | Jean-Pierre Cognat (RPR) |
[] Yvelines
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Jean-Pierre Blanchelande (RPR) | Anne-Marie Doux (PS) |
| 2eme circonscription | Franck Borotra (RPR) | Jacques Lollioz (PS) |
| 3eme circonscription | Anne-Marie Idrac (UDF) | Michèle Valladon (PS) |
| 4eme circonscription | Pierre Lequiller (UDF) | DJean-Pierre Mottura (PS) |
| 5eme circonscription | Jacques Myard (RPR) | Michel Scarbonchi (PS) |
| 6eme circonscription | Michel Péricard (RPR) | Jean Laurent (PS) |
| 7eme circonscription | Pierre Cardo (UDF) | Jean-Paul Huchon (PS) |
| 8eme circonscription | Annette Peulvast-Bergeal (PS) | Pierre Bédier (RPR); Marie-Caroline Le Pen (FN) |
| 9eme circonscription | Henri Cuq (RPR) | Jean-Alain Rousseau (PS); Michel Bayvet (FN) |
| 10eme circonscription | Christine Boutin (UDF) | Anny Poursinoff (Les Verts) |
| 11eme circonscription | Catherine Tasca (PS) | Jean-Michel Fourgous (RPR) |
| 12eme circonscription | Jacques Masdeu-Arus (RPR) | Marie-France Ladet (PS) |
[] Essonne
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Jacques Guyard (PS) | François Zambrowski (UDF) |
| 2eme circonscription | Franck Marlin (RPR) | Hubert de Mesmay (FN) |
| 3eme circonscription | Yves Tavernier (PS) | Jean de Boishue (RPR) |
| 4eme circonscription | Pierre-André Wiltzer (UDF) | Philippe Schmit (PS) |
| 5eme circonscription | Pierre Lasbordes (RPR) | Jean-Marc Salinier (PS) |
| 6eme circonscription | François Lamy (PS) | Odile Moirin (RPR) |
| 7eme circonscription | Jean Marsaudon (RPR) | Marie-Noëlle Lienemann (PS) |
| 8eme circonscription | Nicolas Dupont-Aignan (RPR) | Michel Berson (PS) |
| 9eme circonscription | Georges Tron (RPR) | Thierry Mandon (PS) |
| 10eme circonscription | Julien Dray (PS) | Antoine Charrin (UDF) |
[] Hauts-de-Seine
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Jacques Brunhes (PCF) | Jean-Yves Le Gallou (FN) |
| 2eme circonscription | Franz Taittinger (RPR) | Dominique Frager (Les Verts) |
| 3eme circonscription | Jacques Kossowski (RPR diss) | Renaud Laheurte (PS); Jean-Yves Haby (UDF) |
| 4eme circonscription | Jacqueline Fraysse (PCF) | Christian Dupuy (RPR) |
| 5eme circonscription | Olivier de Chazeaux (RPR) | Catherine Lalumière (PRS) |
| 6eme circonscription | Nicolas Sarkozy (RPR) | Lucienne Buton (PS) |
| 7eme circonscription | Jacques Baumel (RPR) | Christiane Maulion (PS) |
| 8eme circonscription | Jean-Jacques Guillet (RPR) | Jean Levain (PRS) |
| 9eme circonscription | Pierre-Christophe Baguet (UDF) | Pierre Gaborit (PS) |
| 10eme circonscription | André Santini (UDF) | Guy Janvier (PS) |
| 11eme circonscription | Janine Jambu (PCF) | Jean-Loup Metton (UDF) |
| 12eme circonscription | Jean-Pierre Foucher (RPR) | Pascal Buchet (PS) |
| 13eme circonscription | Patrick Devedjian (RPR) | Jean-François Merle (PS) |
[] Seine-Saint-Denis
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Bruno Le Roux (PS) | François-Xavier Sidos (FN) |
| 2eme circonscription | Patrick Braouezec (PCF) | Pierre Pauty (FN) |
| 3eme circonscription | Muguette Jacquaint (PCF) | Guilbert Hainaut (FN) |
| 4eme circonscription | Marie-Georges Buffet (PCF) | Yves Baudouin (FN) |
| 5eme circonscription | Jean-Claude Gayssot (PCF) | Michel Personnaz (FN) |
| 6eme circonscription | Claude Bartolone (PS) | Jean-Jacques Salles (UDF) |
| 7eme circonscription | Jean-Pierre Brard (PCF) | Serge Balassi (FN) |
| 8eme circonscription | Robert Pandraud (RPR) | Jean-Luc Bennahmias (Les Verts); Martial Bild (FN) |
| 9eme circonscription | Véronique Neiertz (PS) | Gilles Barial (FN) |
| 10eme circonscription | Jean-Claude Abrioux (RPR) | Harlem Désir (PS); Philippe Milliau (FN) |
| 11eme circonscription | François Asensi (PCF) | Roger Holeindre (FN) |
| 12eme circonscription | Alain Calmat (DVG) | Eric Raoult (RPR); Franck Timmermans (FN) |
| 13eme circonscription | Michel Pajon (PS) | Michel Champion (RPR) |
[] Val-de-Marne
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Henri Plagnol (UDF) | Michèle Sabban (PS) |
| 2eme circonscription | Laurent Cathala (PS) | Marie-Michèle Bataille (RPR) |
| 3eme circonscription | Roger-Gérard Schwartzenberg (PRS) | Christine Chauvet (UDF) |
| 4eme circonscription | Jean-Jacques Jégou (UDF) | Michèle Ville (PS) |
| 5eme circonscription | Gilles Carrez (RPR) | Jean-Louis Bargero (PCF) |
| 6eme circonscription | Michel Giraud (RPR) | Louis Bayeurte (PCF) |
| 7eme circonscription | Pierre Aubry (DVD) | Anne-Marie Marty (PS) |
| 8eme circonscription | Michel Herbillon (UDF) | Raymond Riquier (PS) |
| 9eme circonscription | René Rouquet (PS) | pas d'autre candidat au second tour |
| 10eme circonscription | Jean-Claude Lefort (PCF) | pas d'autre candidat au second tour |
| 11eme circonscription | Claude Billard (PCF) | Daniel Richard (RPR) |
| 12eme circonscription | Patrick Sève (PS) | Richard Dell'Agnola (RPR) |
[] Val-d'Oise
| Circonscription | Élu(e) | Battu(e) |
|---|---|---|
| 1ere circonscription | Philippe Houillon (UDF) | Jean-Pierre Bequet (PS); Marie-Thérèse Philippe (FN) |
| 2eme circonscription | Dominique Gillot (PS) | Régis Humbert (UDF) |
| 3eme circonscription | Jean Bardet (RPR) | Maurice Boscavert (PS) |
| 4eme circonscription | Francis Delattre (UDF) | François Gayet (PRS) |
| 5eme circonscription | Robert Hue (PCF) | Georges Mothron (RPR) |
| 6eme circonscription | Jean-Pierre Delalande (RPR) | Delphine Marayrgue (PS) |
| 7eme circonscription | Yves Cochet (Les Verts) | Raymond Lamontagne (RPR); Dominique Joly (FN) |
| 8eme circonscription | Dominique Strauss-Kahn (PS) | Michel Montaldo (RPR) |
| 9eme circonscription | Jean-Pierre Blazy (PS) | Marcel Porcher (RPR); Yves de Coatgoureden (FN) |
- A compléter...
[] Composition de l'Assemblée nationale
Cette liste regroupe la composition de l'Assemblée nationale après le deuxième tour du 1er juin 1997. La composition a changé suite à des législatives partielles ou des députés changeant de groupe. Courant 1998, 30 députés du groupe UDF quittent leur formation d'origine pour fonder le groupe Démocratie Libérale et Indépendants (DLI).
| Groupe | Membres | Apparentés | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Socialiste | 242 | 8 | 250 | 43,3 |
| RPR | 134 | 6 | 140 | 24,3 |
| UDF | 107 | 6 | 113 | 19,6 |
| Communiste | 34 | 2 | 36 | 5,9 |
| Radical, citoyen, verts | 33 | 0 | 33 | 5,7 |
| Non inscrits | 5 | 0 | 5 | 0,9 |
| Total | 555 | 22 | 577 | 100,0 |
![]()
Majorité : Socialiste + Communiste + RCV (Gauche plurielle)
-> Composition de l'assemblée à la fin de la législature.
[] Voir aussi
[] Liens internes
|
|
|
|---|---|
| Présidentielles : | 1958 · 1965 · 1969 · 1974 · 1981 · 1988 · 1995 · 2002 · 2007 |
| Législatives : | 1958 · 1962 · 1967 · 1968 · 1973 · 1978 · 1981 · 1986 · 1988 · 1993 · 1997 · 2002 · 2007 · Partielles |
| Sénatoriales : | 1959 · 1962 · 1965 · 1968 · 1971 · 1974 · 1977 · 1980 · 1983 · 1986 · 1989 · 1992 · 1995 · 1998 · 2001 · 2004 · 2008 · Partielles |
| Régionales : | 1986 · 1992 · 1998 · 2004 · 2010 |
| Cantonales : | 1961 · 1964 · 1967 · 1970 · 1973 · 1976 · 1979 · 1982 · 1985 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2001 · 2004 · 2008 · Partielles |
| Municipales : | 1959 · 1965 · 1971 · 1977 · 1983 · 1989 · 1995 · 2001 · 2008 · Partielles |
| Européennes : | 1979 en France · 1984 en France · 1989 en France · 1994 en France · 1999 en France · 2004 en France · 2009 en France |
| Référendums : | 1958 · 1961 · 1962 · 1962 · 1969 · 1972 · 1988 · 1992 · 2000 · 2003local · 2005 |
|
|