Échelle de Beaufort
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Echelle de Beaufort ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
Le symbole de l'échelle de Beaufort est bf.
Si la vitesse du vent peut être mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre exprimant une valeur en nœuds ou en kilomètres par heure, le marin devait jadis savoir juger cette vitesse par la seule observation des effets du vent sur l'environnement.
Il revient à l'amiral britannique Francis Beaufort (1774-1857) d'avoir, en 1805, imaginé une échelle comportant des critères assez précis pour quantifier le vent en mer et permettre la diffusion d'informations fiables universellement comprises. Ce fut l'échelle de Beaufort.
Un degré Beaufort correspond à la vitesse moyenne du vent sur dix minutes de durée. Bien que très employée un vent de 4 beauforts avec des rafales à 6 est incorrecte.
D'autres critères y furent adjoints pour étendre son application à terre.
[] « calcul » de l'échelle
De nombreuses sources attestent d'une formule mettant en relation la vitesse du vent en km/h et l'échelle Beaufort. Le degré Beaufort est égal à l'arrondi à l'entier le plus proche de la racine cubique du quotient par 9 du carré de la vitesse du vent.
, avec v, vitesse du vent en km/h.
Cette formule est, de fait exacte, à ceci près qu'au dessus de 118 km/h, le calcul devient sans signification. La hauteur de mesure normalisée de la vitesse du vent est définie à 10 m.
[] Le détail de l'échelle
| Force | Termes | Vitesse en nœuds | Vitesse en kth> | État de la mer | Effets à terre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | Miroir | La fumée monte verticalement |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent. |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Apparition de moutons | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent, les petites branches plient. |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, embruns | Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités. |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent. |
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écumes, lames déferlantes | Tous les arbres s'agitent. |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes | Quelques branches cassent. |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut endommager les bâtiments. |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
| 12 | Ouragan | supérieur à 63 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
| Portail maritime – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le monde maritime. |