2006 au cinéma
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Ajoutez un lien en haut de cette page 2006 au cinema Soumission direct par Allopass, obtenez 2 liens de qualite en dur dont un sur cette thematique!
|
| Années : ../.. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 - 2006 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ../.. |
|
| Décennies : 1970 1980 1990 - Années 2000 - 2010 |
|
| Siècles : XIXe siècle - XXe siècle - XXIe siècle Chronologie mensuelle : Chronologies géographiques : Chronologies thématiques : |
|
- 2005 au cinéma - 2006 au cinéma - 2007 au cinéma
[] Événements
[] Festivals
[] Cannes
- Le 59e Festival de Cannes s'est tenu du 17 au 28 mai et a été présidé par Wong Kar-Wai avec Vincent Cassel pour maître de cérémonie.
-
- Article détaillé : Festival de Cannes 2006
[] Autres festivals
- du 12 au 22 janvier : 12e Semaine du cinéma britannique d'Abbeville.
- du 19 au 29 janvier : Sundance Film Festival.
- du 25 au 29 janvier : 13e Fantastic'Arts de Gerardmer présidé par Hideo Nakata.
- du 09 au 19 février : 56e Festival international du film de Berlin présidé par Charlotte Rampling.
- du 08 au 12 mars : 8e Festival du film asiatique de Deauville.
- du 10 au 19 mars : 28e Festival international de films de femmes de Créteil.
- du 06 au 09 avril : 24e Festival du film policier de Cognac.
- du 05 au 10 juin : 30e Festival international du film d'animation d'Annecy.
- du 27 juin au 11 juillet : 4e Festival Paris Cinéma
- du 1er au 10 septembre : 32e Festival du cinéma américain de Deauville.
- du 30 août au 9 septembre : 63e Mostra de Venise.
[] Récompenses
[] Oscars
- La 78e cérémonie des Oscars se déroule le 5 mars. La soirée est animée par Jon Stewart.
-
- Article détaillé : Oscars du cinéma 2006
[] Césars
- La 31e cérémonie des Césars se déroule le 25 février. La soirée est animée par Valérie Lemercier.
-
- Article détaillé : Césars du cinéma 2006
[] Italie
[] Prix David di Donatello
- Meilleur film : Le Caïman (Il Caimano) de Nanni Moretti
- Meilleur réalisateur: Nanni Moretti pour Le Caïman (Il Caimano)
[] Ruban d'argent
- Meilleur film : Romanzo criminale de Michele Placido
[] Jutras
- La 8e cérémonie des Prix Jutra se déroule le 19 mars. La soirée est animée par Normand Brathwaite.
-
- Meilleur film québécois C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée
- Meilleur réalisateur Jean-Marc Vallée pour C.R.A.Z.Y.
- Meilleure actrice Élise Guilbault dans La Neuvaine
- Meilleur acteur Marc-André Grondin dans C.R.A.Z.Y.
[] Autres récompenses
[] Box-Office
[] France
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office France | Semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Bronzés 3 - Amis pour la vie | Patrice Leconte | 10 355 928 entrées | 15 sem (fin) | |
| 2. | Pirates des Caraïbes : Le Secret du Coffre Maudit | Gore Verbinski | 6 637 989 entrées | 18 sem | |
| 3. | L'Âge de glace 2 | Carlos Saldanha | 6 632 975 entrées | 22 sem (fin) | |
| 4. | Camping | Fabien Onteniente | 5 480 067 entrées | 24 sem (fin) | |
| 5. | Da Vinci Code | Ron Howard | 4 189 465 entrées | 20 sem (fin) | |
| 6. | Je vous trouve très beau | Isabelle Mergault | 3 556 921 entrées | 27 sem (fin) | |
| 7. | La Doublure | Francis Veber | 3 087 375 entrées | 14 sem (fin) | |
| 8. | Prête-moi ta main | Eric Lartigau | 3 042 282 entrées | 5 sem | |
| 9. | Indigènes | Rachid Bouchareb | 2 964 467 entrées | 10 sem | |
| 10. | X-Men l'affrontement final | Brett Ratner | 2 824 339 entrées | 15 sem (fin) | |
| 11. | Ne le dis à personne | Guillaume Canet | 2 435 847 entrées | 5 sem | |
| 12. | OSS 117 : Le Caire, nid d'espions | Michel Hazanavicius | 2 303 983 entrées | 23 sem | |
| 13. | Volver | Pedro Almodovar | 2 289 416 entrées | 29 sem | |
| 14. | Le Diable s'habille en Prada | David Frankel | 2 164 513 entrées | 10 sem | |
| 15. | Cars - Quatre roues | John Lasseter | 2 072 885 entrées | 23 sem (fin) | |
| 16. | Casino Royale | Martin Campbell | 1 976 221 entrées | 2 sem | |
| 17. | Fauteuils d'orchestre | Danièle Thompson | 1 968 438 entrées | 20 sem (fin) | |
| 18. | Mission : Impossible 3 | J.J. Abrams | 1 918 786 entrées | 11 sem (fin) | |
| 19. | Bambi 2 | Brian Pimental | 1 887 180 entrées | 14 sem (fin) | |
| 20. | Miami Vice | Michael Mann | 1 577 035 entrées | 9 sem (fin) | |
| 21. | Les Rebelles de la forêt | Anthony Stacchi, Jill Culton, Roger Allers | 1 522 086 entrées | 7 sem | |
| 22. | Superman Returns | Bryan Singer | 1 495 213 entrées | 12 sem (fin) | |
| 23. | Nos voisins, les hommes | Karey Kirkpatrick, Tim Johnson | 1 471 602 entrées | 22 sem | |
| 24. | Nos jours heureux | Eric Toledano, Olivier Nakache | 1 469 684 entrées | 18 sem (fin) | |
| 25. | Astérix et les Vikings | Stefan Fjeldmark, Jesper Møller | 1 367 004 entrées | 22 sem (fin) | |
| 26. | Lord of War | Andrew Niccol | 1 317 952 entrées | 21 sem (fin) | |
| 27. | Le Secret de Brokeback Mountain | Ang Lee | 1 314 606 entrées | 36 sem | |
| 28. | Jean-Philippe | Laurent Tuel | 1 288 541 entrées | 11 sem (fin) | |
| 29. | Azur et Asmar | Michel Ocelot | 1 235 802 entrées | 6 sem | |
| 30. | Garfield 2 | Tim Hill | 1 232 060 entrées | 20 sem | |
| 31. | Marie-Antoinette | Sofia Coppola | 1 217 012 entrées | 28 sem | |
| 32. | Inside man - l'homme de l'intérieur | Spike Lee | 1 166 242 entrées | 22 sem (fin) | |
| 33. | La Maison du bonheur | Dany Boon | 1 145 583 entrées | 13 sem (fin) | |
| 34. | L'Ivresse du pouvoir | Claude Chabrol | 1 096 522 entrées | 12 sem (fin) | |
| 35. | Comme t'y es belle ! | Lisa Azuelos | 1 066 999 entrées | 20 sem (fin) | |
| 36. | Munich | Steven Spielberg | 1 039 340 entrées | 11 sem (fin) | |
| Films sortis en 2006 ayant dépassé 1 million de spectateurs en France - arrêté au 5 décembre 2006 | |||||
| Source Cbo | |||||
[] États-Unis d'Amérique - Canada
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office Us | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl | Gore Verbinski | 423.271.331 $ | 07/07/2006 | |
| 2. | Cars - Quatre roues | John Lasseter | 244.082.982 $ | 05/05/2006 | |
| 3. | X-Men l'affrontement final | Brett Ratner | 234.362.462 $ | 26/05/2006 | |
| 4. | Da Vinci Code | Ron Howard | 217.536.138 $ | 19/05/2006 | |
| 5. | Superman Returns | Bryan Singer | 200.081.192 $ | 28/06/2006 | |
| 6. | L'Âge de glace 2 | Carlos Saldanha | 195.330.621 $ | 31/03/2006 | |
| 7. | Nos voisins, les hommes | Tim Johnson, Karey Kirkpatrick | 155.019.340 $ | 19/05/2006 | |
| 8. | Talladega nights | Adam McKay | 148.213.377 $ | 04/08/2006 | |
| 9. | Click : télécommandez votre vie | Frank Coraci | 137.340.146 $ | 23/06/2006 | |
| 10. | Mission : Impossible 3 | J.J. Abrams | 133.501.348 $ | 05/05/2006 | |
| 11. | Happy Feet | George Miller | 125.028.428 $ | 17/11/2006 | |
| 12. | Le diable s'habille en Prada | David Frankel | 124.732.962 $ | 30/06/2006 | |
| 13. | Casino Royale | Martin Campbell | 120.093.875 $ | 17/11/2006 | |
| 14. | La Rupture | Peyton Reed | 118.703.275 $ | 02/06/2006 | |
| 15. | Les Infiltrés | Martin Scorsese | 118.302.071 $ | 06/10/2006 | |
| 16. | Borat | Larry Charles | 117.694.569 $ | 03/11/2006 | |
| Box-Office Us arrêté au 5 décembre 2006 | |||||
| Source boxofficemojo | |||||
[] Principales sorties en salles en France
[] Premier trimestre
[] Deuxième trimestre
[] Troisième trimestre
[] Quatrième trimestre
| Sortie à Paris |
Titre | Pays | Réalisateur | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 4 octobre | Click | Frank Coraci | Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken | |
| 4 octobre | Le Grand Meaulnes | Jean-Daniel Verhaeghe | Nicolas Duvauchelle, Jean-Baptiste Maunier, Clémence Poésy | |
| 4 octobre | Le Parfum, histoire d'un meurtrier | Tom Tykwer | Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman | |
| 11 octobre | Friends with money | Nicole Holofcener |
