2005 au cinéma
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Ajoutez un lien en haut de cette page 2005 au cinema Soumission direct par Allopass, obtenez 2 liens de qualite en dur dont un sur cette thematique!
|
Années :
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Décennies :
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Siècles :
XXe siècle XXIe siècle XXIIe siècle
Millénaires :
IIe millénaire IIIe millénaire IVe millénaire
Chronologie mensuelle :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc
Chronologies géographiques :
Afrique - Amérique - Asie - Europe - Océanie
Chronologies thématiques :
Aéronautique - Architecture - Astronomie
Automobile - BD - Chemins de fer - Cinéma
Football - jeu vidéo - Littérature - Musique
Santé et médecine - Science - Sport - Théâtre - TV
- 2004 au cinéma - 2005 au cinéma - 2006 au cinéma
[] Événements
- 1er janvier : dissolution de UGC Fox Distribution, Groupement européen d'intérêt économique entre UGC et 20th Century Fox.
- 4 janvier : France et États-Unis d'Amérique publient leurs chiffres de fréquentation pour l'année 2004. Plus de 196 millions d'entrées et une hausse de 12% par rapport à 2003 dans l'Hexagone ; en revanche, les salles américaines ont enregistré 1,5 milliard d'entrées, soit une baisse de 1,2%. C'est la deuxième année consécutive de baisse pour les salles obscures américaines.
- 26 février : Fermeture avant déménagement de la Cinémathèque française du Palais de Chaillot à Paris. Cette antenne de la Cinémathèque d'Henri Langlois avait ouvert ses portes en 1963. Réouverture dans sept mois à Bercy dans un complexe comprenant un musée et quatre salles, notamment.
- 26 février : Cérémonie des César du cinéma 2005
- 27 février : 77e cérémonie des Oscars du cinéma
- La saison d'été, traditionnellement la plus élevée de l'année aux États-Unis, y enregistre ses plus mauvais résultats depuis 20 ans.
- 28 septembre : réouverture de la Cinémathèque française dans ses nouveaux locaux parisiens du quartier de Bercy.
- 16 décembre : L'Union des Producteurs de Films à réélu Alain Terzian à sa présidence.
- 20 décembre : Signature sous la houlette du Ministère de la culture, d'un accord entre les fournisseurs d'accès à Internet et le milieu du cinéma sur la place de la vidéo à la demande dans la chronologie des médias. Ainsi les films cinématographiques pourront être disponibles sur les plates-formes de vidéo à la demande, 33 semaines après leur sortie en salle. Cet accord intervient après plus d'un an de dures négociations entre les télédiffuseurs, producteurs, distributeurs, éditeurs … chacun défendant sa place dans la chronologie.
[] Festivals
[] Cannes
-
- Article détaillé : Festival de Cannes 2005
[] Autres festivals
- 6 au 16 janvier. 11e Semaine du cinéma britannique d'Abbeville.
- 20 au 30 janvier. Sundance Film Festival.
- 16 au 30 janvier. 12e Fantastic'Arts de Gerardmer.
- 10 au 20 février. 55e Festival international du film de Berlin.
- 26 février au 5 mars. 19e Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).
- 9 au 13 mars. 7e Festival du film asiatique de Deauville.
- 11 au 20 mars. 27e Festival international de films de femmes de Créteil.
- 7 au 10 avril. 23e Festival du film policier de Cognac.
- 6 au 11 juin. 29e Festival international du film d'animation d'Annecy.
- 29 juin au 12 juillet. Festival Paris Cinéma
- 31 août au 10 septembre. 62e Mostra de Venise.
- 2 au 11 septembre. 31e Festival du cinéma américain de Deauville.
- 13 au 16 octobre. 8e Festival ciné32 d'Auch.
- 10 au 20 novembre. 25e Festival International du film d'Amiens.
[] Récompenses
[] Oscars
- La 77e cérémonie des Oscars se déroulera le 27 février. La soirée sera animée par Chris Rock.
-
- Article détaillé : Oscars du cinéma 2005
[] Césars
- La 30e cérémonie des Césars se déroulera le 26 février. La soirée sera animée par Gad Elmaleh.
-
- Article détaillé : Césars du cinéma 2005
[] Italie
[] Prix David di Donatello
- Meilleur film : Le conseguenze dell'amore de Paolo Sorrentino
[] Ruban d'argent
- Meilleur film : Le chiavi di casa de Gianni Amelio
[] Prix Jutra
- Meilleur film québécois Mémoires affectives de Francis Leclerc
- Meilleur réalisateur Francis Leclerc pour Mémoires affectives
- Meilleure actrice Pascale Bussières dans Ma vie en cinémascope
- Meilleur acteur Roy Dupuis dans Mémoires affectives
[] Autres récompenses
- 16 janvier : Golden Globes : Le film Aviator de Martin Scorsese reçoit trois récompenses dont celle du meilleur film dramatique et celui de meilleur acteur dramatique pour Leonardo Di Caprio. Le meilleur film étranger est Mar adentro (Espagne) d'Alejandro Amenabar.
- 30 janvier : Espagne : Mar adentro d'Alejandro Amenabar triomphe en remportant 14 Goyas !
- 5 mars : Burkina Faso : Zola Maseko (Afrique du Sud) reçoit l'Étalon de Yennenga pour son film Drum lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
- 10 septembre : Lion d'or de la mostra de Venise à Brokeback Mountain d'Ang Lee
- 16 décembre : le 63e Prix Louis-Delluc décerné à Les amants réguliers de Philippe Garrel
[] Box-Office
[] France
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office France | Semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Potter et la coupe de feu | Mike Newell | 7 732 071 entrées | 17 sem (fin) | |
| 2. | La Revanche des Sith | George Lucas | 7 246 445 entrées | 18 sem (fin) | |
| 3. | Le monde de Narnia : chapitre 1 | Andrew Adamson | 5 242 883 entrées | 21 sem | |
| 4. | Brice de Nice | James Huth | 4 384 923 entrées | 20 sem (fin) | |
| 5. | Charlie et la chocolaterie | Tim Burton | 4 297 234 entrées | 22 sem (fin) | |
| 6. | La Guerre des mondes | Steven Spielberg | 3 910 795 entrées | 14 sem (fin) | |
| 7. | King Kong | Peter Jackson | 3 592 872 entrées | 13 sem (fin) | |
| 8. | Madagascar | Eric Darnell, Tom McGratt | 3 194 853 entrées | 29 sem (fin) | |
| 9. | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | 3 160 585 entrées | 29 sem (fin) | |
| 10. | Mr. & Mrs. Smith | Doug Liman | 3 160 585 entrées | 13 sem (fin) | |
| 11. | Les Poupées russes | Cédric Klapisch | 2 865 813 entrées | 32 sem (fin) | |
| 12. | Palais Royal ! | Valérie Lemercier | 2 626 018 entrées | 20 sem (fin) | |
| 13. | Iznogoud | Patrick Braoudé | 2 500 213 entrées | 9 sem (fin) | |
| 14. | Chicken Little | Mark Dindal | 2 328 395 entrées | 14 sem (fin) | |
| 15. | Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou | Nick Park | 2 280 291 entrées | 20 sem (fin) | |
| 16. | Les Quatre Fantastiques | Tim Story | 2 223 681 entrées | 12 sem (fin) | |
| 17. | La Légende de Zorro | Martin Campbell | 2 171 517 entrées | 9 sem (fin) | |
| 18. | Hitch, expert en séduction | Andy Tennant | 2 108 581 entrées | 15 sem (fin) | |
| 19. | Joyeux Noël | Christian Carion | 2 009 096 entrées | 17 sem (fin) | |
| 20. | Kirikou et les bêtes sauvages | Michel Ocelot, Bénédicte Galup | 1 940 278 entrées | 22 sem (fin) | |
| 21. | La Marche de l'empereur | Luc Jacquet | 1 935 633 entrées | 68 sem | |
| 22. | Espace détente | Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h | 1 787 163 entrées | 9 sem (fin) | |
| 23. | Aviator | Martin Scorsese | 1 749 374 entrées | 17 sem (fin) | |
| 24. | Mon beau-père, mes parents et moi | Jay Roach | 1 676 573 entrées | 10 sem (fin) | |
| 25. | Ray | Taylor Hackford | 1 602 295 entrées | 30 sem (fin) | |
| 26. | The Island | Michael Bay | 1 556 590 entrées | 9 sem (fin) | |
| 27. | Match Point | Woody Allen | 1 540 877 entrées | 28 sem (fin) | |
| 28. | Oliver Twist | Roman Polanski | 1 509 187 entrées | 11 sem (fin) | |
| 29. | Batman Begins | Christopher Nolan | 1 506 332 entrées | 12 sem (fin) | |
| 30. | Les Frères Grimm | Terry Gilliam | 1 487 506 entrées | 13 sem (fin) | |
| 31. | Tout pour plaire | Cécile Telermann | 1 427 016 entrées | 18 sem (fin) | |
| 32. | Les Noces funèbres | Tim Burton | 1 380 315 entrées | 14 sem (fin) | |
| 33. | Le Château ambulant | Hayao Miyazaki | 1 349 722 entrées | 31 sem (fin) | |
| 34. | La Coccinelle revient | Angela Robinson | 1 341 823 entrées | 13 sem (fin) | |
| 35. | Les Chevaliers du ciel | Gérard Pirès | 1 292 330 entrées | 9 sem (fin) | |
| 36. | Kingdom of Heaven | Ridley Scott | 1 282 611 entrées | 13 sem (fin) | |
| 37. | Mon petit doigt m'a dit... | Pascal Thomas | 1 273 589 entrées | 35 sem (fin) | |
| 38. | Sin City | Robert Rodriguez, Frank Miller | 1 261 533 entrées | 17 sem (fin) | |
| 39. | Alexandre | Oliver Stone | 1 258 802 entrées | 10 sem (fin) | |
| 40. | Le Transporteur 2 | Louis Leterrier | 1 230 302 entrées | 12 sem (fin) | |
| 41. | Constantine | Francis Lawrence | 1 228 248 entrées | 8 sem (fin) | |
| 42. | Boudu | Gérard Jugnot | 1 199 369 entrées | 6 sem (fin) | |
| 43. | Vaillant : Pigeon de combat ! | Gary Chapman | 1 150 565 entrées | 19 sem (fin) | |
| 44. | Robots | Chris Wedge | 1 121 929 entrées | 17 sem (fin) | |
| 45. | De battre mon cœur s'est arrêté | Jacques Audiard | 1 052 571 entrées | 35 sem (fin) | |
| 46. | Broken Flowers | Jim Jarmusch | 1 033 150 entrées | 23 sem (fin) | |
| Films sortis en 2005 ayant dépassé 1 million de spectateurs en France | |||||
| Source Cbo | |||||
[] USA - Canada
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office Us | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Revanche des Sith | George Lucas | 380.270.577 $ | 19/05/05 au 20/10/05 | |
| 2. | Le monde de Narnia : chapitre 1 | Andrew Adamson | 291.710.957 $ | 9/12/05 au 11/05/06 | |
| 3. | Harry Potter et la coupe de feu | Mike Newell | 290.013.036 $ | 18/11/05 au 06/04/06 | |
| 4. | La Guerre des mondes | Steven Spielberg | 234.280.354 $ | 05 au 22/11/05 | |
| 5. | King Kong | Peter Jackson | 218.080.025 $ | 14/12/05 au 06/04/06 | |
| 6. | Serial noceurs | David Dobkin | 209.255.921 $ | 15/07/05 au 31/12/05 | |
| 7. | Charlie et la chocolaterie | Tim Burton | 206.459.076 $ | 15/07/05 au 08/12/05 | |
| 8. | Batman Begins | Christopher Nolan | 205.343.774 $ | 15/06/05 au 30/10/05 | |
| 9. | Madagascar | Eric Darnell, Tom McGrath | 193.595.521 $ | 1/05/05 au 13/10/05 | |
| 10. | Mr. & Mrs. Smith | Doug Liman | 186.336.279 $ | 10/06/05 au 15/12/05 | |
| 11. | Hitch | Andy Tennant | 179.495.555 $ | 11/02/05 au 21/07/05 | |
| Box-Office Us 2005 - Films supérieurs à 100 millions de $ | |||||
| Source boxofficemojo | |||||
[] Principales sorties en salles en France
[] Premier trimestre
[] Deuxième trimestre
[] Troisième trimestre
| Sortie à Paris |
Titre | Pays | Réalisateur | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 6 juil. | La Guerre des mondes | Steven Spielberg | Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin | |
| 6 juil. |