2001 en sport

Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |



 Ajoutez un lien en haut de cette page 2001 en sport Soumission direct par Allopass, obtenez 2 liens de qualite en dur dont un sur cette thematique!

Années :
../.. 1995 1996 1997 1998 1999 2000
– 2001 â€“
2002 2003 2004 2005 2006 2007 ../..
Décennies :
1970 1980 1990 - Années 2000 - 2010
Siècles :
XIXe siècle - XXe siècle - XXIe siècle

Chronologie mensuelle :
Janv. â€“ Févr. â€“ Mars â€“ Avr. â€“ Mai â€“ Juin â€“
Juil. â€“ Août â€“ Sept. â€“ Oct. â€“ Nov. â€“ Déc.


Chronologies thématiques :
Aéronautique - Architecture - Astronomie
Automobile - BD - Chemins de fer - Cinéma
Football - Jeu vidéo - Littérature - Musique
Santé & médecine - Science - Sport - Théâtre - TV

Chronologie du sport


[] Athlétisme

[] Automobile

[] Auto-moto

[] Balle au tambourin

  • Le club de Notre-Dame-de-Londres est champion de France chez les hommes et chez les femmes.
  • Borgosatollo (Italie) remporte sa deuxième Coupe d'Europe des clubs champions.
  • Notre-Dame-de-Londres (France) remporte la première édition de la Coupe d'Europe des clubs champions féminins.

[] Baseball

[] Basket-ball

[] Cricket

[] Cyclisme

[] Football

[] Football américain

[] Football australien

  • Les Brisbane Lions sont champions de l'AFL.

[] Football canadien

[] Golf

[] Hockey sur glace

[] Jeux Méditerranéens

[] Moto

[] Pêche à la mouche

[] Rugby à XIII

  • 19 mai. Villeneuve-sur-Lot remporte le championnat de France face à Toulouse en finale, 32-20.

[] Rugby à XV

[] Ski alpin

[] Tennis

[] Voile

[] Volley-ball

[] Water-polo

[] Principaux décès


Chronologie du sport
Mésopotamie | Égypte antique | Grèce antique | Rome antique | VIe / XIIe s. | XIIIe s. | XIVe s. | XVe s. | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s.
années 1790 | années 1800 | années 1810 | années 1820 | années 1830 | années 1840 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854
1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873
1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892
1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
2001_en_sport